Naprawiamy wieże audio, magnetowidy VHS, TV, amplitunery, radia, magnetofony, odtwarzacze CD.
Powódź zaczyna odbijać się na codziennym funkcjonowaniu miasta i jego mieszkańców. Centrum Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy ogłosiło zamknięcie szeregu placówek oświatowych ze względu na zagrożenie powodziowe.
Trudno powiedzieć jak długo potrwa sytuacja odbiegająca od normy, ale już wiadomo, że tegorocznej powodzi nie zapamiętamy w Warszawie tylko jako wysokiej wody na Wiśle. W rejonach zagrożonych podtopieniami wielu mieszkańców zdecydowało się na zaparkowanie swoich samochodów poza tym rejonem. Niektórzy, o ile mają taką możliwość, przenoszą co cenniejsze rzeczy do innych części miasta.
Komunikacja ze strony władz miasta jest zadowalająca. Uruchomiane są specjalne linie telefoniczne z informacją dla mieszkańców, na przykład dla rodziców i opiekunów w sprawie zamykanych placówek oświatowo-wychowawczych jest to numer 800 70 70 47. Organizowane są również konferencje prasowe informujące za pośrednictwem mediów o bieżącej sytuacji w mieści, oraz rokowaniach na najbliższe dni. Warszawiacy w przeważającej części żyją normalnie, ale wielu z ciekawością pojawia się nad brzegami Wisły, aby obserwować szalejącą rzekę. Mogliśmy również obserwować aktywne włączenie się mieszkańców miasta w prace wzmacniające wały przeciwpowodziowe.
Poniżej publikujemy listę placówek, które mają być w dniu dzisiejszym zamknięte:
Szkoły i placówki oświatowe bezpośrednio zarządzane przez Biuro Edukacji
L.p. | Nazwa placówki | Adres |
| 1. | Gimnazjum Specjalne nr 134 | Dolna 19 |
| 2. | Zespół Szkół Specjalnych nr 108 | Bonifacego 81 |
| 3. | Szkoła Specjalna nr 167 | Bonifacego 81 |
| 4. | Zespół Szkół Specjalnych nr 97 | Tarchomińska 4 |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 | Paska 10 |
Białołęka
L.p. | Nazwa szkoły | Adres |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza | Leszczynowa 5 |
| 2 | Przedszkole nr 76 im. "Warsa i Sawy" | Odkryta 18 |
| 3 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek | Pancera F. 3 |
| 4 | Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka | Porajów 3 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi | Porajów 3 |
| 6 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka" | Strumykowa 17 |
| 7 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera | Strumykowa 21a |
| 8 | CV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta | van Gogha V. 1 |
| 9 | Gimnazjum nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaullea | van Gogha V. 1 |
| 10 | Filia Przedszkola nr 76 | Śreniawitów 2 |
| 11 | Filia Przedszkola nr 64 | Antalla 6 |
| 12 | Fila Przedszkola 65 | Porajów 8 |
| 13 | SP nr 344 | Erazma z Zakroczymia 15 |
| 14 | Gimnazjum nr 123 | Strumykowa 21 |
oraz żłobki:
żłobek nr 36 – ul. Strumykowa 18
Bielany
L.p. | Nazwa Placówki | Adres |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 53 | ul. Rudzka 6 |
| 2 | Zespół Szkół nr 55 | ul. Gwiaździsta 35 |
| 3 | XLI L. O. im Joachima Lelewela | ul Kiperska 3 |
| 4 | Przedszkole nr 346 | ul. Klaudyny 8 |
| 5 | Przedszkole nr 364 | u. Gwiaździsta 27 |
oraz żłobki:
żłobek nr 16 – ul. Klaudyny 10
Mokotów
| L.p. | Nazwa placówki | Adres |
| 1 | Przedszkole Nr 117 | Sielecka 26 |
| 2 | Przedszkole Nr 140 | Kaukaska 2 |
| 3 | Przedszkole Nr 147 | Zakrzewska 13 |
| 4 | Przedszkole Nr 149 | Dolna 8 |
| 5 | Przedszkole Nr 151 | Zaciszna 3 |
| 6 | Przedszkole Nr 196 | Nabielaka 18a |
| 7 | Przedszkole Nr 275 | Piwarskiego 5 |
| 8 | Przedszkole Nr 278 | Tatrzańska 5 |
| 9 | Przedszkole Nr 284 | Jałtańska 8 |
| 10 | Przedszkole Nr 294 | Czerniakowska 50a |
| 11 | Przedszkole Nr 299 | Przy Bernardyńskiej Wodzie 13 |
| 12 | Przedszkole Nr 300 | Portofino 4 |
| 13 | Przedszkole Nr 311 | Sobieskiego 72b |
| 14 | Przedszkole Nr 325 | Kaspijska 5 |
| 15 | Przedszkole Nr 326 | Bernardyńska 14 |
| 16 | Przedszkole Nr 349 | Barcelońska 8 |
| 17 | Przedszkole Nr 391 | Czerniakowska 20a |
| 18 | Szkoła podstawowa Nr 98 | Grottgera 22 |
| 19 | Szkoła podstawowa Nr 103 | Jeziorna 5/9 |
| 20 | Szkoła podstawowa Nr 115 | Okrężna 80 |
| 21 | Szkoła podstawowa Nr 190 | Zwierzyniecka 10 |
| 22 | Szkoła podstawowa Nr 212 | Czarnomorska 3 |
| 23 | Szkoła podstawowa Nr 260 | Zakrzewska 24 |
| 24 | Szkoła podstawowa Nr 307 | Barcelońska 8 |
| 25 | Zespół Szkolno Przedszkolny Nr1 | Gościniec 53 |
| 26 | Gimnazjum Nr 3 | Chełmska 23 |
| 27 | Gimnazjum Nr 7 | Podchorążych 49 |
| 28 | Gimnazjum Nr 10 | Limanowskiego 9 |
| 29 | Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych Nr 1 | Kranołęcka 3 |
| 30 | Zespół Szkół Sportowych Nr 58 | Piaseczyńska 114/116 |
| 31 | Zespół Szkół Nr 59 | Sobieskiego 68 |
| 32 | Zespół Szkół Integracyjnych Nr 62 | Bonifacego 10 |
| 33 | XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa | Zakrzewska 24 |
| 34 | XLIV LO im. Antoniego Dobiszewskiego | Dolna 6 |
Praga Południe
L.p. | Nazwa placówki | Ulica |
| 1 | Przedszkole nr 54 | ul. Bracławska 8a |
| 2 | Przedszkole nr 73 „Bajeczka” | ul. T. Sygietyńskiego 4a |
| 3 | Przedszkole nr 162 „Saski Zakątek” | ul. Dąbrówki 3 |
| 4 | Przedszkole nr 166 | ul. Grochowska 309/317 |
| 5 | Przedszkole nr 178 „Kolorowa Kraina” | ul. Londyńska 10 |
| 6 | Przedszkole nr 180 | ul. Niekłańska 40 |
| 7 | Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole" | ul. S. Bartosika 5 |
| 8 | Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka | ul. Dąbrówki 20 |
| 9 | Przedszkole nr 218 | ul. T. Rechniewskiego 5b |
| 10 | Przedszkole nr 220 | ul. Walewska 7 |
| 11 | Przedszkole nr 227 | ul. Świętosławska 3 |
| 12 | Przedszkole nr 235 | ul. Chroszczewska 3/5 |
| 13 | Przedszkole Specjalne nr 249 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym | ul. W. Umińskiego 11 |
| 14 | Przedszkole nr 250 „Akwarelka” | ul. Kinowa 10a |
| 15 | Przedszkole nr 292 | ul. Walecznych 4/6 |
| 16 | Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek" | ul. Afrykańska 9 |
| 17 | Przedszkole nr 296 „Bajkowy Parasol” | ul. Międzynarodowa 36 |
| 18 | Przedszkole nr 370 | ul. W. Umińskiego 11 |
| 19 | Przedszkole nr 380 „Promyk Gocławia” | ul. gen. T. Bora Komorowskiego 10a |
| 20 | Przedszkole nr 384 | ul. J. Meissnera 8b |
| 21 | Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka" | ul. Afrykańska 14a |
| 22 | Przedszkole nr 407 | ul. gen. T. Bora Komorowskiego 31 |
| 23 | Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia" | ul. Stanisława Augusta 77 |
| 24 | Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego | ul. Zbaraska 3 |
| 25 | Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy" | ul. Międzyborska 70 |
| 26 | Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego | al. Stanów Zjednoczonych 27 |
| 27 | Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF | ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 |
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "GUSTAW" I "HARNAŚ" | ul. Cyrklowa 1 |
| 29 | Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny | ul. Umińskiego 12 |
| 30 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego | ul. Angorska 2 |
| 31 | Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej | ul. Afrykańska 11 |
| 32 | Zespół Szkół Nr 84 | ul. Zwycięzców 44 |
| 33 | Gimnazjum Nr 26 im. Jana Kochanowskiego | ul. Fundamentowa 38/42 |
| 34 | Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich | ul. gen. R. Abrahama 10 |
| 35 | Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego | ul. Umińskiego W. 11 |
| 36 | Zespół Szkół Integracyjnych Nr 75 | ul. Bartosika S. 5 |
| 37 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ul. Saska 59 |
| 38 | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy | ul. Zbaraska 1 |
| 39 | Zespół Szkół Nr 77 | ul. Zwycięzców 7/9 |
| 40 | XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego | ul. Międzyborska 64/70 |
| 41 | XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta | ul. Umińskiego W. 12 |
| 42 | Zespół Szkół Nr 5 im. Stefana Kisielewskiego | ul. Szczawnicka 1 |
| 43 | Zespół Szkół Nr 21 | ul. Saska 78 |
| 44 | Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej | ul. Stanów Zjednoczonych 24 |
| 45 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich | ul. Majdańska 30/36 |
| 46 | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 | ul. Wał Miedzeszyński 397 |
| 47 | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 | ul. Pawlikowskiego 3 |
| 48 | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 | ul. Nobla 18/26 |
oraz żłobki:
żłobek nr 33 – ul. Umińskiego 9
żłobek nr 31 – ul. Motorowa 5
żłobek nr 30 – ul. St. Augusta 79
żłobek nr 32 – ul. Sygietyńskiego 4
Praga Północ
L.p. | Nazwa placówki | Adres |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi | Jagiellońska 7 |
| 2 | Gimnazjum Sportowe nr 57 im. Królowej Jadwigi | Jagiellońska 7 |
| 3 | Przedszkole nr 183 | Jagiellońska 28 |
| 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Jagiellońska 38 |
| 5 | Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV | Jagiellońska 38 |
| 6 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 im. Stefana Starzyńskiego | Jagiellońska 61 |
| 7 | Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego | Jagiellońska 61 |
| 8 | Technikum Uzupełniające nr 23 | Jagiellońska 61 |
| 9 | Przedszkole nr 165 | Ratuszowa 8a |
| 10 | Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. rotmistrza Witolda Pileckiego | Sierakowskiego J. 9 |
Wilanów
L.p. | Zespół | Nazwa Placówki | Adres |
| 1 | Zespół Szkolno Przedszkolny | Przedszkole Nr 223 Szkołą Podstawowa NR 104 im. Macieja Rataja | ul. Przyczółkowa 27 |
| 2 | Zespół Szkół Nr 2 im. Wandy Rutkiewicz | Szkoła Podstawowa nr 300 i. Wandy Rutkiewicz, | ul. Gubinowska 28/30 |
| 3 | Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego | Szkoła Podstawowa nr 261 im, St. Kostki Potockiego | ul. Wiertnicza 26 |
| 4 | - | Przedszkole nr 56 Wesołe Kubusie | ul. Gubinowska 28/30 |
| 5 | - | Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego | ul. Uprawna 9/17 |
| 6 | - | Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczpospolitej | ul. Uprawna 9/17 |
Wawer
L.p. | Nazwa placówki | Adres |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 128 | Kadetów 15 |
| 2 | Przedszkole nr 348 | Kadetów 15 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 109 | Przygodna 2 |
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE
BIAŁOŁĘKA
| 1. | Atutowa 7 | Punkt przedszkolny |
| 2. | Aroniowa | Zespół wychowania przedszkolnego |
| 3. | Mehoffera 2 | Przedszkole |
| 4. | Odkryta 41G,H | Przedszkole |
| 5. | Modlińska 428d | Przedszkole |
| 6. | Mehoffera 57 | Przedszkole |
| 7. | Światowida 47 | Przedszkole |
| 8. | Światowida 65 | Przedszkole |
| 9. | Zbytki 4 | Przedszkole |
| 10. | Topolowa 6a | Przedszkole |
| 11. | Erazma z Zakroczymia 12 | Przedszkole |
| 12. | Geograficzna 4 | Przedszkole |
| 13. | Topolowa 8 | Przedszkole |
| 14. | Osiedle 11 | Przedszkole |
| 15. | Ordonówny 21B | Przedszkole |
| 16. | Strumykowa 23A | Przedszkole |
| 17. | Jasieniec 26 | Przedszkole |
| 18. | Świderska 137 | Przedszkole |
| 19. | Myśliborska 53 | SP |
| 20. | Dziatwy 6 | SP |
| 21. | Zagaje 5 | Niepubliczny Żłobek „Bajka” |
| 22. | Nowodworska 24 | Niepubliczny Żłobek „Puchatek” |
BIELANY
| 1. | Klaudyny 32 | Przedszkole |
MOKOTÓW
| 1. | Zielona 42a | Punkt przedszkolny |
| 2. | Żeńczykowskiego 2b | Punkt przedszkolny |
| 3. | Okrężna 45 | Przedszkole |
| 4. | Badowska 19A | Przedszkole |
| 5. | Sueska 2 | Przedszkole |
| 6. | Sobieskiego 15 | Przedszkole |
| 7. | Górska 7 | Przedszkole |
| 8. | Powsińska 56 | Przedszkole |
| 9. | Bonifacego 106 | Przedszkole |
| 10. | Grupy AK „Północ” 2 | Przedszkole |
| 11. | Zielona 42 | Przedszkole |
| 12. | Limanowskiego 15 | SP |
| 13. | Okrężna 95 | SP |
| 14. | Bobrowiecka 9 | Gimnazjum Gimnazjum LO LO |
| 15. | Czerniakowska 137 | Gimnazjum |
| 16. | Limanowskiego 15 | Gimnazjum |
| 17. | Iwicka 47B | Gimnazjum LO |
| 18. | Górska 7 | LO |
| 19. | Czerniakowska 137 | LO |
PRAGA POŁUDNIE
| 1. | Bajońska 9 | Punkt przedszkolny |
| 2. | Paryska 33 | Przedszkole |
| 3. | Waszyngtona 4 | Przedszkole |
| 4. | Perkuna 54 | Przedszkole |
| 5. | Nobla 16 | Przedszkole |
| 6. | Fieldorfa 12 | Przedszkole |
| 7. | Berezyńska 37 | Przedszkole |
| 8. | Lotaryńska 18 | Przedszkole |
| 9. | Zakopiańska 12a | Przedszkole |
| 10. | Nobla 3 | Przedszkole |
| 11. | Genewska 27 | Przedszkole |
| 12. | Bormelowska 6/12 | Przedszkole |
| 13. | Ostrobramska 83 | Przedszkole |
| 14. | Drezdeńska 3 | Przedszkole |
| 15. | Irlandzka 7 | Przedszkole |
| 16. | Bracławska 4 | Przedszkole |
| 17. | Meissnera 8a | Przedszkole |
| 18. | Paryska 25 | SP |
| 19. | Ostrobramska 72 | SP |
| 20. | Terespolska 19 | SP |
| 21. | Ks. Jana Sztuki 13 | SP |
| 22. | Ostrobramska 72 | Gimnazjum |
| 23. | Paryska 25 | Gimnazjum |
| 24. | Al. Stanów Zjednoczonych 24 | LO LO |
PRAGA PÓŁNOC
| 1. | Burdzyńskiego 4 | Gimnazjum |
| 2. | Kłopotowskiego 31 | Liceum Humanistyczne |
| 3. | Białostocka 4 | LO |
| 4. | Kawęczyńska 36 | LO |
| 5. | Witkiewicza 16 | LO |
| 6. | Kijowska 3 | LO Technikum Weterynarii Technikum Ekonomiczne |
WAWER
| 1. | Ogórkowa 49 | Przedszkole |
| 2. | Wał Miedzeszyński 420 | Przedszkole |
| 3. | Wał Miedzeszyński 141 | Gimnazjum SP |
WILANÓW
| 1. | Arbuzowa 33d | Przedszkole |
| 2. | Marconich 3f | Przedszkole |
| 3. | Bruzdowa 22c | Przedszkole |
| 4. | Vogla 11 | Przedszkole |
| 5. | Vogla 9 | Przedszkole |
| 6. | Kosiarzy 26 | Przedszkole |
| 7. | Husarii 34 | Przedszkole |
| 8. | Syta 78 | Przedszkole |
| 9. | Jara 12A | Przedszkole |
| 10. | Kazachska 1 | Przedszkole |
| 11. | Królewicza Jakuba 71 | Przedszkole |
| 12. | Klimczaka 8 | Punkt przedszkolny |
| 13. | Królowej Marysieńki 23 | Punkt przedszkolny |
| 14. | Wandy Rutkiewicz 2 | SP Gimnazjum LO |
| 15. | Kolegiacka 1 | LO |
Komentarze
Brak komentarzy.